perjantai 6. maaliskuuta 2009

Haapajärven kaikkien talvilintulaskentojen yhteislukumäärät jne...

Yhdeksän kertaa on kierretty nyt laskentareitti ja kokoonpano on ollu aina vakio. Joka kerta laskemassa on ollu minä ja Pauli. Samuli on ollut laskennoissa 7 kertaa mukana. Reitti on hyvin monipuolinen ja reittiin sisältyy niin peltoja, metsää, maalaismaisemaa kun kaupunkimaisemaa. Vesistöjä ei ole muita kun kalajoki joka on yleensä jo ensimmäisessä laskennassa jäässä. Reitin pituus on 12 kilometriä ja pääasiassa reitti kulkee maantiellä mutta reitille mahtuu myös metsäautotietä ja pari lyhyttä umpihanki pätkää. Jostain syystä kaikki luvut tulee automaattisesti ihan peräkkäin vaikka kirjoitinki luvut paljon harvempaan. Tykkään tehä kaikenlaisia taulukoita joten Tässäpä tilastoja =)

Laji, yksilömäärä ,yksilöitä kilometriä kohti ,laji havaittu reitillä, min/max yksilömäärä

1.Viherpeippo 999 9,25/km 9/9 41-217
2.Keltasirkku 864 8,00/km 9/9 18-291
3.Varpunen 768 7,11/km 9/9 33-129
4.Talitiainen 680 6,30/km 9/9 34-118
5.Harakka 585 5,42/km 9/9 36-86
6.Tilhi 515 4,77/km 5/9 0-458
7.Urpiainen 316 2,93/km 8/9 0-144
8.Naakka 263 2,44/km 9/9 1-72
9.Varis 202 1,87/km 9/9 11-58
10.Sinitiainen 167 1,55/km 9/9 8-28
11.Hömötiainen 98 0,91/km 9/9 2-28
12.Punatulkku 86 0.80/km 8/9 0-46
13.Närhi 73 0,69/km 9/9 3-14
14.Pikkuvarpunen 46 0,43/km 6/9 0-19
15.Töyhtötiainen 41 0,38/km 9/9 1-12
16.Pikkukäpylintu 39 0,36/km 2/9 0-21
17.Räkättirastas 37 0,34/km 2/9 0-32
18.Fasaani 36 0,33/km 9/9 1-11
19.Hippiäinen 32 0,30/km 7/9 0-12
20.Kesykyyhky 32 0,30/km 6/9 0-19
21.Laulujoutsen 32 0,30/km 1/9 0-32
22.Käpytikka 19 0,18/km 8/9 0-4
23.Pyy 13 0.12/km 7/9 0-3
24.Kuusitiainen 13 0,12/km 7/9 0-3
25.Korppi 10 0,09/km 3/9 0-7
26.Puukiipijä 7 0,06/km 5/9 0-2
27.Pähkinähakki 3 0,03/km 3/9 0-1
28.Peippo 2 0,02/km 2/9 0-1
29.Järripeippo 2 0,02/km 2/9 0-1
30.Isokoskelo 2 0,02/km 1/9 0-2
31.Varpushaukka 1 0,01/km 1/9 0-1
32.Vihervarpunen 1 0,01/km 1/9 0-1
33.Tikli 1 0,01/km 1/9 0-1
34.Palokärki 1 0,01/km 1/9 0-1
35.Tundraurpiainen 1 0,01/km 1/9 0-1

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti