1. Viherpeippo 111 10/10 41-217
2.Talitiainen 84 10/10 34-118
3.Harakka 70 10/10 36-86
4.Varpunen 50 10/10 33-129
5.Keltasirkku 37 10/10 18-291
6.Sinitianen 20 10/10 8-28
7.Närhi 15 10/10 3-14
8.Varis 11 10/10 11-58
9.Fasaani 11 10/10 1-11
10.Hömötiainen 10 10/10 2-28
11.Kesykyyhky 8 7/10 0-19
12.Naakka 6 10/10 1-72
13.Laulujoutsen 6 2/10 0-32
14.Pikkuvarpunen 4 7/10 0-19
15.Punatulkku 3 9/10 0-46
16.Töyhtötiainen 3 10/10 1-12
17.Hippiäinen 2 8/10 0-12
18.Pyy 2 8/10 0-3
19.Urpiainen 2 9/10 0-144
20.Käpytikka 2 9/10 0-4
21.Räkättirastas 1 3/10 0-32
22.Kuusitiainen 1 8/10 0-3
23.Pähkinähakki 1 4/10 0-1
Kaikki lajit jotka oli aikasemmin näkynyt vähintään kuudessa laskennassa näkyi tässäki laskennassakin. Pähkinähakki oli reitin harvinaisin laji joka osui silti jo neljännen kerran laskentareitille. Joutsenet osui reitille vasta toista kertaa. Närhi oli ainoa laji joka teki uuden yksilömäärä ennätyksen. Entinen ennätys neljätoista parani yhdellä.Fasaani sivusi entistä ennätystä kun puolestaan varis sivusi entistä minimi yksilömäärää. Fasaaneja ja variksia olikin yllättäen reitillä yhtä paljon! Viherpeippo oli jo neljättä kertaa peräkkäin laskennan runsain laji siitä huolimatta että tänävuonna viherpeipoissa on riehunut trichomonas-alkueläin loisi joka on tappanut juuri viherpeippoja runsaasti. Viime syksyn laskennassa viherpeippoja olikin reitillä ennätysmäisen paljon, jopa n. 50% enempi kun nyt. Tämmönen oli kymmenes laskenta lyhyesti.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti